Để các bạn trẻ có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn địa chỉ học tập phù hợp, ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Dược Sài Gòn đã tổng hợp lại danh sách các trường Cao đẳng xét tuyển học bạ trong cả nước hiện nay.
Danh sách các trường Cao đẳng xét tuyển học bạ
Các trường Cao đẳng xét tuyển học bạ năm 2019 đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ hiện nay vì tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển học bạ có rất nhiều ưu điểm nổi bật so với các hình thức tuyển sinh trước kia.
Danh sách các trường Cao đẳng xét tuyển học bạ năm 2019
Tuy nhiên, không ít bậc phụ huynh và các bạn thí sinh cảm thấy lo lắng vì không biết phương thức tuyển sinh bằng xét tuyển học bạ năm 2019 của các trường Cao đẳng có khác biệt gì so với những năm trước hay không, điều kiện và cách thức xét tuyển như thế nào? Những thông tin sau đây sẽ giúp cho các bạn giải đáp được tất cả những vấn đề đó.
STT | Tên Trường | Học kỳ xét tuyển | Điểm xét tuyển | Môn xét tuyển |
1 | Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội | 5 học kỳ | 5,5 điểm | Điểm trung bình cộng 5 học kỳ |
2 | Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự trọng | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | |
3 | Cao đẳng kinh tế Kỹ thuật miền Nam | 5 kì THPT hoặc lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | tổ hợp môn xét tuyển |
4 | Cao đẳng thủy lợi Bắc Bộ | lớp 10,11, 12 | TB 5,5 điểm trở lên | các môn xét tuyển và TB môn 3 năm học |
5 | Cao đẳng công nghệ thông tin TPHCM | 5 học kì | 16,5 điểm trở lên | tổ hợp môn xét tuyển |
6 | Cao đẳng bách khoa Đà Nẵng | lớp 12 | 16,5 điểm trở lên | tổ hợp môn xét tuyển |
7 | Cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa | 6 học kì THPT | 5,5 điểm trở lên | tổ hợp môn xét tuyển |
8 | Trường cao đẳng thủy sản | lớp 12 | 16,5 điểm trở lên | tổ hợp môn xét tuyển |
9 | Cao đẳng nông lâm Đông Bắc | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | tổ hợp môn xét tuyển |
10 | Cao đẳng công nghệ thương mại Hà Nội | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | tổ hợp môn xét tuyển |
11 | Cao đẳng công nghệ và kinh tế công nghiệp Thái Nguyên | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | tổ hợp môn xét tuyển |
12 | Cao đẳng Cần Thơ | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | tổ hợp môn xét tuyển |
13 | Cao đẳng công nghệ và quản trị doanh nghiệp | lớp 12 hoặc 5 kì học | 82,5 điểm trở lên | |
14 | Cao đẳng phát thanh truyền hình 1 | 5 kì học | TB 5,5 điểm trở lên | tổ hợp môn xét tuyển |
15 | Cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội | 6 kì học | TB 5,5 điểm trở lên | các môn xét tuyển |
16 | Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên | lớp 10,11,12 | TB 5,5 điểm trở lên | các môn xét tuyển |
17 | Cao đẳng kinh tế Kỹ thuật Hà Nội | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | các môn xét tuyển |
18 | Cao đẳng Bách Việt | 5 học kì | 82,5 điểm trở lên | các môn xét tuyển |
19 | Cao đẳng tài nguyên và môi trường Miền Trung | 5 kì học | 16,5 trở lên | các môn xét tuyển |
20 | Cao đẳng kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ | lớp 12 | 16,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
21 | Cao đẳng cơ khí luyện kim | 5 kì học | TB các môn 27,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
22 | Cao đẳng y tế Phú Thọ | lớp 10,11,12 | TB 5,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
23 | Cao đẳng công nghiệp Việt Đức | 5 kì học | 16,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
24 | Cao đẳng Lạc Việt | lớp 12 và 5 kì học | TB 5,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
25 | Cao đẳng giao thông vận tải miền trung | 6 kì học THPT | 16,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
26 | Cao đẳng công thương TPHCM | 5 kì học THPT | TB 5,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
27 | Cao đẳng nông nghiệp và phát triển nông thôn | lớp 10,11, kì I lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
28 | Cao đẳng kinh tế công nghệ TPHCM | 5 kì học hoặc lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | |
29 | Cao đẳng cộng đồng Hải Phòng | lớp 10,11,12 | 16,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
30 | Cao đẳng y tế Quảng Ninh | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
31 | Cao đẳng y tế Yên Bái | lớp 10,11,12 | TB 5,5 điểm trở lên | |
32 | Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên | 6 học kì THPT | TB 5,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
33 | Cao đẳng công nghệ Thủ Đức | 5 học kì THPT | 16,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
34 | Cao đẳng kinh tế tài chính Thái Nguyên | lớp 12 | 16,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
35 | Cao đẳng công nghệ Hà Nội | lớp 12 | 16,5 điểm trở lên | |
36 | Cao đẳng hàng hải 1 | 6 học kì THPT | 15,0 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
37 | Cao đẳng y tế Hà Nam | Lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
38 | Cao đẳng Bến Tre | 6 học kì THPT | 16,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
39 | Cao đẳng Kỹ thuật Kiên Giang | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | |
40 | Cao đẳng Kỹ thuật trung ương | 5 học kì | 27,5 điểm trở lên | |
41 | Cao đẳng công nghệ thông tin Việt Hàn | Lớp 10,11,12 | TB 5,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
42 | Cao đẳng văn hóa nghệ thuật du lịch Sài Gòn | lớp 12 hoặc 5 kì học | TB 5,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
43 | Cao đẳng cộng đồng Hà Nội | Lớp 10, 11, 12 | 16,5 điểm trở lên | |
44 | Cao đẳng giao thông vận tải TPHCM | 5 học kì | 80 điểm trở lên | |
45 | Cao đẳng Viễn Đông | 3 học kì | TB 5,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
46 | Cao đẳng công nghiệp thực phẩm | 5 học kì | 16,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
47 | Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên | 6 học kì THPT | TB 5,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
48 | Cao đẳng tài chính hải quan | Lớp 10, 11, 12 | TB 5,5 điểm trở lên | |
49 | Cao đẳng cộng đồng Hà Tây | 6 học kì THPT | TB 5,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
50 | Cao đẳng xây dựng Nam Định | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | |
51 | Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long | lớp 12 | 16,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
52 | Cao đẳng công nghiệp hóa chất | lớp 12 | 16,5 điểm trở lên | |
53 | Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Đăk Lăk | lớp 12 | 16,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
54 | Cao Đẳng Hải Dương | 5 học kì | TB 27,5 điểm trở lên | |
55 | Cao đẳng y tế Lạng Sơn | lớp 10, 11,12 | TB 16,5 điểm trở lên | |
56 | Cao đẳng Hoan Châu | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | |
57 | Cao đẳng ASEAN | 5 học kì | TB 16,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
58 | Cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi | 6 học kì THPT | TB 5,5 điểm trở lên | |
59 | Cao đẳng nông nghiệp Nam Bộ | 5 học kỳ THPT | TB 16,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
60 | Cao đẳng Mỹ thuật Đồng Nai | Lớp 10, 11, 12 | văn | |
61 | Cao đẳng xây dựng Nam Định | lớp 12 | ||
62 | Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng | 5 học kỳ THPT | TB 16,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
63 | Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An | lớp 12 | 16,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
64 | Cao đẳng sư phạm trung ương Nha Trang | lớp 12 | TB 5 điểm trở lên | |
65 | Cao đẳng y tế Thái Nguyên | lớp 12 | ||
66 | Cao đẳng công nghiệp dệt may thời trang Hà Nội | 5 học kì | 5,5 điểm trở lên | |
67 | Cao đẳng y tế Thái Bình | lớp 12 | 6,5 điểm trở lên | |
68 | Cao đẳng công nghiệp và xây dựng | lớp 12 | 5,5 điểm trở lên | |
69 | Cao đẳng công nghiệp Huế | Lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
70 | Cao đẳng công nghiệp Cẩm Phả | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
71 | Cao đẳng giao thông vận tải II | lớp 10,11,12 | 16,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
72 | Cao đẳng thông tin Đà Nẵng | |||
73 | Cao đẳng kinh tế tài chính Vĩnh Long | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | các môn theo khối xét tuyển |
74 | Cao đẳng kinh tế Kỹ thuật ĐH Thái Nguyên | Lớp 10, 11,12 | TB 16,5 điểm trở lên | |
75 | Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thái Bình | Lớp 10, 11,12 | TB 5,5 điểm trở lên | |
76 | Cao đẳng du lịch thương mại | lớp 10,11,12 | TB 5,5 điểm trở lên | các môn xét theo khối |
77 | Cao đẳng kinh tế Kỹ thuật thương mại | lớp 12 | TB 15,5 điểm trở lên | các môn xét theo khối |
78 | Cao đẳng dược Phú Thọ | lớp 10, 11,12 | TB 5,5 điểm trở lên | các môn xét theo khối |
79 | Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp | lớp 12 | TB 5,5 điểm trở lên | các môn xét theo khối |
80 | Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp | 6 học kì THPT | TB 5,5 điểm trở lên | |
81 | Cao đẳng sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu | 5 học kì | TB 5,5 điểm trở lên |
Trên đây là danh sách các trường Cao đẳng xét tuyển học bạ năm 2019 mà các bạn có thể tham khảo và lựa chọn học tập sau khi tốt nghiệp THPT.